Гений 2Цены
Цены по комнатности — из прайса застройщика от 29 августа 2026 года, по свободным лотам корпусов 1, 2 и 3. Ниже таблицы — шахматка: свободные квартиры по одной, с этажом и корпусом. Цену выбранного лота подтверждаем у застройщика в день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 23–23 м² | 4–20 | от 8,37 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 29,4–41,5 м² | 2–22 | от 10,60 млн ₽ |
| Двухкомнатные квартиры | 52–67,7 м² | 2–22 | от 17,52 млн ₽ |
| Трёхкомнатные квартиры | 72,8–85,6 м² | 2–18 | от 22,15 млн ₽ |
Показано лотов: 229 · от 8,37 до 28,88 млн ₽
До сделки во второй очереди имеет смысл проверить четыре вещи.
Запросите прайс второй очереди — со списком свободных квартир и ценами на сегодня.
В таблице только вторая очередь: у каждой квартиры виден корпус, этаж, площадь и цена по прайсу застройщика. Проданный лот из таблицы пропадает — она обновляется вместе со страницей.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 365 992 ₽ |
| 1-комнатная | 29,4 м² | 4 | II очередь, 3 | 10 598 909 ₽ |
| 1-комнатная | 33,9 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 362 907 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 966 247 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 966 247 ₽ |
| 1-комнатная | 33,9 м² | 4 | II очередь, 2 | 11 988 337 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 3 | II очередь, 2 | 12 258 056 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 3 | II очередь, 2 | 12 292 296 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 484 790 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 4 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 5 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 4 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 37,3 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 502 550 ₽ |
| 1-комнатная | 38,9 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 522 046 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 2 | II очередь, 1 | 17 521 663 ₽ |
| 2-комнатная | 55,1 м² | 3 | II очередь, 1 | 17 839 264 ₽ |
| 2-комнатная | 54,8 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 004 241 ₽ |
| 2-комнатная | 54,5 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 090 329 ₽ |
| 2-комнатная | 54,5 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 090 329 ₽ |
| 2-комнатная | 52,0 м² | 10 | II очередь, 2 | 18 390 957 ₽ |
| 2-комнатная | 56,2 м² | 2 | II очередь, 2 | 18 467 930 ₽ |
| 2-комнатная | 52,1 м² | 12 | II очередь, 2 | 18 605 147 ₽ |
| 2-комнатная | 56,1 м² | 4 | II очередь, 1 | 18 759 422 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 6 | II очередь, 2 | 19 145 413 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 4 | II очередь, 2 | 19 145 413 ₽ |
| 2-комнатная | 57,2 м² | 3 | II очередь, 2 | 19 203 004 ₽ |
| 2-комнатная | 56,2 м² | 3 | II очередь, 2 | 19 337 439 ₽ |
| 2-комнатная | 57,1 м² | 8 | II очередь, 2 | 19 798 591 ₽ |
| 2-комнатная | 57,1 м² | 6 | II очередь, 2 | 19 798 591 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 2 | II очередь, 1 | 22 150 361 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 2 | II очередь, 1 | 22 383 793 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 73,0 м² | 3 | II очередь, 1 | 22 941 312 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 23 206 204 ₽ |
| 3-комнатная | 74,0 м² | 2 | II очередь, 3 | 23 378 483 ₽ |
| 3-комнатная | 73,6 м² | 3 | II очередь, 3 | 24 584 516 ₽ |
| 3-комнатная | 73,6 м² | 4 | II очередь, 3 | 24 867 663 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 13 | II очередь, 1 | 25 161 461 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 14 | II очередь, 1 | 25 921 946 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 16 | II очередь, 1 | 25 921 946 ₽ |
| 3-комнатная | 72,8 м² | 18 | II очередь, 1 | 26 097 147 ₽ |
| 3-комнатная | 85,6 м² | 2 | II очередь, 2 | 27 615 403 ₽ |
| 3-комнатная | 78,2 м² | 13 | II очередь, 1 | 28 604 367 ₽ |
| 3-комнатная | 78,2 м² | 17 | II очередь, 1 | 28 879 420 ₽ |
| 3-комнатная | 78,2 м² | 15 | II очередь, 1 | 28 879 420 ₽ |
Свободно 229 лотов, ещё 24 в брони. Показаны 59 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 29.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и пришлём полную шахматку второй очереди.

Планировки и квартирыВ корпусах 1, 2 и 3 свободно 229 квартир площадью от 23 до 85,6 м².
Покупка, ипотека и рассрочкаСхема оплаты выбирается до брони: она влияет на сроки и набор документов.
Район и что рядомКорпуса второй очереди стоят на том же участке, что и первая: проспект Большевиков, 22.
О домеГлавная страница: Гений 2 целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.

Отправим подборку квартир корпусов 1, 2 и 3 под ваш бюджет и сценарий — с планировками, этажами и ценами на сегодня. Добавим проектную документацию и расчёт ипотеки или рассрочки, если это нужно.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 10:00 до 20:00. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявку отправить нельзя.
Пришлём планировки, площади и актуальные цены по вашим параметрам. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.