Гений 2Цены
Цены по комнатности — из прайса застройщика от 26 сентября 2026 года, по свободным лотам корпусов 1, 2 и 3. Ниже таблицы — шахматка: свободные квартиры по одной, с этажом и корпусом. Цену выбранного лота подтверждаем у застройщика в день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 23 м² | 3–20 | от 8,1 млн ₽ |
| Однокомнатные квартиры | 33,9–41,5 м² | 2–22 | от 12 млн ₽ |
| Двухкомнатные квартиры | 52–67,7 м² | 2–22 | от 18 млн ₽ |
| Трёхкомнатные квартиры | 72,8–85,6 м² | 2–18 | от 22,2 млн ₽ |
Показано лотов: 210 · от 8,10 до 28,88 млн ₽
До сделки во второй очереди имеет смысл проверить четыре вещи.
Запросите прайс второй очереди — со списком свободных квартир и ценами на сегодня.
В таблице только вторая очередь: у каждой квартиры виден корпус, этаж, площадь и цена по прайсу застройщика. Проданный лот из таблицы пропадает — она обновляется вместе со страницей.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23,0 м² | 3 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 8 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 7 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 6 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| Студия | 23,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 8 100 288 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 966 247 ₽ |
| 1-комнатная | 35,7 м² | 2 | II очередь, 2 | 11 966 247 ₽ |
| 1-комнатная | 33,9 м² | 4 | II очередь, 2 | 11 988 337 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 3 | II очередь, 3 | 12 104 055 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 3 | II очередь, 2 | 12 258 056 ₽ |
| 1-комнатная | 35,9 м² | 3 | II очередь, 2 | 12 292 296 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 484 790 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 4 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 35,0 м² | 4 | II очередь, 3 | 12 501 188 ₽ |
| 1-комнатная | 37,3 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 502 550 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 2 | II очередь, 2 | 12 536 069 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 4 | II очередь, 2 | 12 660 249 ₽ |
| 1-комнатная | 35,8 м² | 4 | II очередь, 2 | 12 660 249 ₽ |
| 2-комнатная | 54,8 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 004 241 ₽ |
| 2-комнатная | 52,0 м² | 4 | II очередь, 2 | 18 030 241 ₽ |
| 2-комнатная | 52,0 м² | 5 | II очередь, 2 | 18 030 241 ₽ |
| 2-комнатная | 54,5 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 090 329 ₽ |
| 2-комнатная | 54,5 м² | 2 | II очередь, 3 | 18 090 329 ₽ |
| 2-комнатная | 52,0 м² | 10 | II очередь, 2 | 18 390 957 ₽ |
| 2-комнатная | 56,2 м² | 2 | II очередь, 2 | 18 467 930 ₽ |
| 2-комнатная | 52,1 м² | 12 | II очередь, 2 | 18 605 147 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 6 | II очередь, 2 | 19 145 413 ₽ |
| 2-комнатная | 57,5 м² | 4 | II очередь, 2 | 19 145 413 ₽ |
| 2-комнатная | 57,2 м² | 3 | II очередь, 2 | 19 203 004 ₽ |
| 2-комнатная | 56,2 м² | 3 | II очередь, 2 | 19 337 439 ₽ |
| 2-комнатная | 57,1 м² | 8 | II очередь, 2 | 19 798 591 ₽ |
| 2-комнатная | 57,1 м² | 6 | II очередь, 2 | 19 798 591 ₽ |
| 2-комнатная | 57,1 м² | 4 | II очередь, 2 | 19 798 591 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 2 | II очередь, 1 | 22 150 361 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 2 | II очередь, 1 | 22 383 793 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 3 | II очередь, 1 | 23 183 059 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 23 206 204 ₽ |
| 3-комнатная | 74,0 м² | 2 | II очередь, 3 | 23 378 483 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 5 | II очередь, 1 | 23 450 619 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 4 | II очередь, 1 | 23 450 619 ₽ |
| 3-комнатная | 73,6 м² | 3 | II очередь, 3 | 24 584 516 ₽ |
| 3-комнатная | 73,6 м² | 4 | II очередь, 3 | 24 867 663 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 13 | II очередь, 1 | 25 161 461 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 14 | II очередь, 1 | 25 921 946 ₽ |
| 3-комнатная | 73,0 м² | 16 | II очередь, 1 | 25 921 946 ₽ |
| 3-комнатная | 72,8 м² | 18 | II очередь, 1 | 26 097 147 ₽ |
| 3-комнатная | 85,6 м² | 2 | II очередь, 2 | 27 615 403 ₽ |
| 3-комнатная | 78,2 м² | 13 | II очередь, 1 | 28 604 367 ₽ |
Свободно 210 лотов, ещё 17 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и пришлём полную шахматку второй очереди.













Отправим подборку квартир корпусов 1, 2 и 3 под ваш бюджет и сценарий — с планировками, этажами и ценами на сегодня. Добавим проектную документацию и расчёт ипотеки или рассрочки, если это нужно.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 9:00 до 21:00. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней.
Пришлём планировки, площади и актуальные цены по вашим параметрам. Ответим в рабочее время, обычно в тот же день.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.